Әкімшіліктік - аумақтық бөлініс
Қармақшы ауданының аумағы 31,0 мың шаршы шақырым немесе облыс аумағының 13,7 пайызын алып жатыр. Қармақшы ауданы - Қызылорда облысындағы жеті ауданның бірі, 1927 жылы құрылған. Оңтүстік шығысында Жалағаш, солтүстік батысында Қазалы ауданымен, оңтүстік батысында Өзбекстан Республикасымен, солтүстік шығысында Қарағанды облысымен шектеседі. Ауданда 2 кент, 12 ауылдық әкімшілік округтер бар, онда 29 елді мекен орналасқан. Аудан халқы 54,0 мың адамды құрайды, халықтың орналасу тығыздығы әрбір 1 шаршы шақырымға 1,8 адамнан келеді. Аудан орталығы - Жосалы кенті.
№ | Елді мекендер | Елді мекендердің аумағы, га | Елді мекен орталықтары | Халық саны, адам |
1 | Жосалы кенті | 6780 | Жосалы кенті | 20828 |
2 | Төретам кенті | 272 | Төретам кенті | 11623 |
3 | Ақай ауылдық округі | 679 | Ақай ауылы | 5572 |
4 | Ақжар ауылдық округі | 29975 | Ақжар ауылы | 2274 |
5 | Ақтөбе ауылдық округі | 41109 | Ақтөбе ауылы | 2015 |
6 | Алдашбай Ахун ауылдық округі | 21028 | Алдашбай Ахун ауылы | 931 |
7 | Дауылкөл ауылдық округі | 221824 | Тұрмағамбет ауылы | 2026 |
8 | Жаңажол ауылдық округі | 217462 | Жаңажол ауылы | 2109 |
9 | Жосалы ауылдық округі | 25533 | Төребай би ауылы | 524 |
10 | Иіркөл ауылдық округі | 196251 | Иіркөл ауылы | 855 |
11 | Көмекбаев ауылдық округі | 30780 | Көмекбаев ауылы | 1387 |
12 | Қармақшы ауылдық округі | 44126 | Қармақшы ауылы | 1129 |
13 | Қуандария ауылдық округі | 343090 | Куандария ауылы | 802 |
14 | ІІІ- Интернационал ауылдық округі | 103167 | ІІІ-Интернационал ауылы | 2421 |
- Жарияланған күні: 04.10.2017 06:00
- Жаңартылған күні: 03.04.2018 10:57
- Көргендер саны: 3273
- Баспаға шығару